Heute ist nichts aufregendes beim Nordic Walking passiert. Der Winter liegt über Hof und Oberfranken. Die Sonne versteckt sich hinter den Wolken.
Das Tempo war gut. Knapp über 8 km/h trotz des schlechten Laufwetters. Das freut mich.
![]() | |
---|---|
Start | 15:15 Uhr in Hof (Hof Pfaffenteich) |
Dauer | 01:40:42 h |
Art | Training |
Distanz | 13,50 km |
Geschwindigkeit | 8,04 km/h (7,46 min/km) |
Belastungsstufe | 14 - etwas anstrengend (Borg) |
Schritte | 18.000 (179 pro Minute) |
Temperatur | 0 bis -1 °C |
Wetter | Winter. Ungemütlich. Die Sonne fehlt. |
Sportbekleidung | Winterlaufhose Funktionsunterhemd langärmelig Laufshirt langärmelig Winterlaufshirt Schlauchschal Mütze |
Sportausrüstung | Laufschuhe Nordic-Walking-Stöcke Nordic-Walking-Handschlaufen |
Die Trainings- und Sportdaten zu Matthias M. Meringers Nordic Walking in Hof werden präsentiert von WP Workout Diary. |