2015 fängt ja gut an. Wer dachte, der Winter habe sich vergessen, irrt. Eisiger Schnee bedeckt Oberfranken. Das Nordic-Walking-Training war heute wirklich anstrengend. Ich stapfte durch Schneeverwehungen und eierte über Buckelpisten. Deutlich macht das die Zeit für die 23 Kilometer (siehe unten).
![]() | |
---|---|
Start | 14:20 Uhr in Hof (Hof Pfaffenteich) |
Dauer | 03:10:00 h |
Art | Training |
Distanz | 23,00 km |
Geschwindigkeit | 7,26 km/h (8,26 min/km) |
Belastungsstufe | 15 - anstrengend (Borg) |
Schritte | 30.667 (161 pro Minute) |
Temperatur | -1 bis -2 °C |
Wetter | Temperatur kurz unter Null. Vereiste Forst- und Waldwege. |
Verpflegung | Ein paar Schluck Wasser aus dem Trinkgurt. |
Sportbekleidung | Winterlaufhose langärmeliges Funktionsunterhemd langärmeliges Laufshirt Winterlaufshirt wetterfeste Laufjacke Schlauchschal Mütze |
Sportausrüstung | Laufschuhe Nordic-Walking-Stöcke Nordic-Walking-Handschuhe |
Die Trainings- und Sportdaten zu Matthias M. Meringers Nordic Walking in Hof werden präsentiert von WP Workout Diary. |